Steel Pipe Specifications
|
SPECIFICATION |
SPECIFICATION |
SPECIFICATION |
LENGTH |
PROCESS |
1/8''SCH40/80 |
3-1/2''SCH40-160 |
22''SCH10-80 |
FIXED 5.8M, 6m, 11.8m.RANDOM 3-12m. |
PAINTED, BEVELED OR PLAIN ENDS, PLASTIC END CAPS. |
1/4''SCH40/80 | 4''SCH40-160 | 24''SCH10-40 |
3/8''SCH40/80 | 5''SCH40-160 | 26''SCH10/20 |
1/2''SCH40/80 | 6''SCH40-160 | 28''SCH10-30 |
3/4''SCH40/80 | 8''SCH40-160 | 30''SCH10-30 |
1''SCH40/80 | 12''SCH20-120 | 32''SCH10-40 |
1-1/2''SCH40-160 | 14''SCH10-100 | 34''SCH10-40 |
2''SCH40-160 | 16''SCH10-80 | 36''SCH10-40 |
2-1/2''SCH40-160 | 18''SCH10-80 | |
3''SCH40-160 | 20''SCH10-60 | |
STANDARD | GRADE | COATING | INSPECTION | APPLICATION |
API 5L |
GR.A/B X42-X70J55,K5 |
BLACK PAINTED, PE, 3PE,FBE, ANTI-RUST OIL |
CHEMICAL COMPOSITION, MECHANICAL PROPERTIES, HYDROSTATIC TEST, SGS/BV |
LOW-MEDIUM PRESSURE FLUID, COAL GAS TRANSPORTATION, PROJICT CONSTRUCTION, BRIDGE STRUCTURE ETC. |
API 5CT |
ASTM A53 |
GR.A/B/CGR.1/2/3 |
ASTM A252 |
ASTM A500 |
|
SPECIFICATION |
SPECIFICATION |
SPECIFICATION |
LENGTH |
PROCESS |
1/8''SCH40/80 |
3-1/2''SCH40-160 |
22''SCH10-80 |
FIXED 5.8M, 6m, 11.8m.RANDOM 5-14m. |
PAINTED, BEVELED OR PLAIN ENDS, PLASTIC END CAPS. |
1/4''SCH40/80 | 4''SCH40-160 | 24''SCH10-40 |
3/8''SCH40/80 | 5''SCH40-160 | 26''SCH10/20 |
1/2''SCH40/80 | 6''SCH40-160 | 28''SCH10-30 |
3/4''SCH40/80 | 8''SCH40-160 | 30''SCH10-30 |
1''SCH40/80 | 12''SCH20-120 | 32''SCH10-40 |
1-1/2''SCH40-160 | 14''SCH10-100 | 34''SCH10-40 |
2''SCH40-160 | 16''SCH10-80 | 36''SCH10-40 |
2-1/2''SCH40-160 | 18''SCH10-80 | |
3''SCH40-160 | 20''SCH10-60 | |
STANDARD | GRADE | COATING | INSPECTION | APPLICATION |
API 5L |
GR.A/B X42-X70J55,K5 |
BLACK PAINTED, PE, 3PE,FBE |
CHEMICAL COMPOSITION, MECHANICAL PROPERTIES, HYDROSTATIC TEST, SGS/BV |
LOW-MEDIUM PRESSURE FLUID, COAL GAS TRANSPORTATION, HIGH TEMPERATURE SERVICE ETC. |
API 5CT |
ASTM A53 |
GR.A/B |
ASTM A106 |
ASTM A179 | LOW CARBON |
|
SPECIFICATION | LENGTH | PROCESS | INSPECTION |
1/2'' x 0.8-2.75mm |
FIXED 5.8m, 6M, 11.8m.RANDOM 5-14m. |
ZINC COATING: 200-275G/M2, THREADED ENDS, SOCKETED, PLASTIC CAP. |
CHEMICAL COMPOSITION, MECHANICAL PROPERTIES, DIMENSIONAL TESTING, VISUAL INSPECTION, NONDESTRUCTIVE INSPECTION, SGS/BV. |
3/4'' x 0.8-2.75mm |
1'' x 0.8-4.0mm |
1-1/4'' x 0.9-4.25mm |
1-1/2'' x 1.1-7.0mm |
2'' x 1.2-7.0MM |
2-1/2'' x 1.5-7.0mm |
3'' x 1.5-8.0mm |
4'' x 1.5-9.0mm |
5'' x 1.2-9.5mm |
6'' x 1.2-11.5mm |
8'' x 2.0-11.5mm |
STANDARD | GRADE | APPLICATION |
ASTM A53 | GR.A/B | WATER SUPPLY PIPES, TUBING FOR OUTDOOR APPLICATIONS REQUIRING A LOT OF STRENGTH |
BS 1387 |
EN 10255 | S195 T |
|
SPECIFICATION | SPECIFICATION | SPECIFICATION | INSPECTION | LENGTH |
12 x 12 x 0.3-1.5mm | 120 x 120 x 2.5-16mm | 20 x 10 x 0.45-1.5mm | 250x125x6-12mm | FIXED 5.8m, 6m, 11.8m. RANDOM 5-14m |
15 x 15 x 0.45-1.5 mm | 125 x 125 x 2.5-16mm | 40 x 20 x 0.45-3mm | 300 x 200 x 7-20mm |
20 x 20 x 0.45-2mm | 135 x 135 x 4-16mm | 40 x 30 x 0.45-3mm | 320 x 200 x 7-27mm |
28 x 28 x 0.45-1.5mm | 150 x 150 x 4-20mm | 50 x 25 x 0.45-3mm | 350 x 150 x 7-16mm |
30 x 30 x 0.45-3mm | 160 x 160 x 4-20mm | 80 x 40 x 0.7-5mm | 360 x 350 x 7-27mm |
38 x 38 x 0.5-1.5mm | 180 x 180 x 4-20mm | 100 x 50 x 1.5-5mm | 400 x 200 x 7-20mm |
40 x 40 x 0.65-4mm | 200 x 200 x 3-22mm | 120 x 80 x 1.7-5mm | 450 x 250 x 7-27mm |
50 x 50 x 0.65-5mm | 250 x 250 x 4-22mm | 150 x 100 x 4-10mm | 500 x 300 x 7-27mm |
60 x 60 x 1.5-5.75mm | 280 x 280 x 4-27mm | 175 x 100 x 6-12mm | 600 x 200 x 8-27 mm |
75 x 75 x 1.5-5.75mm | 300 x 300 x 4-27mm | 200 x 150 x 4-12mm | 700 x 200 x 8-27mm |
100 x 100 x 1.5-12mm | 400 x 400 x 4-27mm | 250 x 100 x 4-12mm | 700 x 400 x 8-27mm |
STANDARD | GRADE | COATING | INSPECTION | APPLICATION |
ASTM A500 |
GR.A/B/C/D |
ANTI-RUST OIL, GALVANIZED |
CHEMICAL COMPOSITION, MECHANICAL PROPERTIES, SGS/BV |
INDUSTRIAL, CONSTRUCTION, AUTOMOTIVE, MARINE, FURNITURE AND AGRICULTURE |
JIS G3466 | SS400 |
EN 10219 | S235, S275, S355 |
EN 10210 |
EN 59410 | |